場所で探す
住みたい場所が決まっている場合は、住所から住まいを探してみましょう!
| 区 | 施設 | 住所 | 介護付 | 間取り | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊平区 | あいこの杜 | 札幌市豊平区中の島2条5丁目2-19 | ○ | その他 | 6.3万円 |
| 豊平区 | ニチイのきらめき 豊平 | 札幌市豊平区西岡4条3丁目7-18 | ○ | 1ルーム | 7.2万円 |
| 豊平区 | シルバーハイツ羊が丘1・2番館 | 札幌市豊平区福住3条3丁目6-1 | ○ | 1LDK | 1240万円 |
| 豊平区 | シルバーハイツ羊が丘3番館 | 札幌市豊平区月寒東4条15丁目4-38 | ○ | 1ルーム | 1350万円 |
| 豊平区 | 天 | 札幌市豊平区月寒中央通6丁目3-1 | ○ | 1ルーム | 810万円 |
| 豊平区 | ケア付住宅 徳洲会 | 札幌市豊平区月寒東3条16丁目6-6 | ○ | 1ルーム | 4.7万円 |
| 豊平区 | HappyⅡ | 札幌市豊平区月寒西1条7丁目8-27 | ○ | 1ルーム | 2.3625万円 |
| 豊平区 | 光ハイツ・ヴェラス月寒公園 | 札幌市豊平区美園9条8丁目5-1 | ○ | 2DK | 1580万円 |
| 豊平区 | みのり福住 | 札幌市豊平区福住2条5丁目1-36 | ○ | 1ルーム | 13万円 |
| 豊平区 | アルファレジデンス学園前 | 札幌市豊平区旭町5丁目5-8 | - | 1LDK | 7万円 |
| 豊平区 | コアとよひら | 札幌市豊平区豊平6条2丁目2-16 | - | 2DK | 7.7万円 |
| 豊平区 | コア水車町 | 札幌市豊平区水車町1丁目7-17 | - | その他 | 6万円 |
| 豊平区 | アルファレジデンス学園前 | 札幌市豊平区旭町5丁目5-8 | - | 2LDK | 9.7万円 |
| 豊平区 | 高齢者下宿 あゆみの森 | 札幌市豊平区美園2条6丁目2-17 | - | その他 | 8.5万円 |
| 豊平区 | サーサイドⅠ | 札幌市豊平区月寒東3条7丁目2-7 | - | その他 | 4.5万円 |
| 豊平区 | つきさむ桜館 | 札幌市豊平区月寒東3条3丁目4-8 | - | その他 | 9.5万円 |
| 豊平区 | ハッピーハウス羊が丘 | 札幌市豊平区福住2条10丁目4-16 | - | その他 | 3.5万円 |
| 豊平区 | パークウェル学園前 | 札幌市豊平区平岸2条1丁目7-6 | - | 1DK | 5.5万円 |
| 豊平区 | パークウェル豊平 | 札幌市豊平区豊平6条3丁目5-1 | - | 2LDK | 8万円 |
| 豊平区 | ひよこ月寒 | 札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-92 | - | その他 | 3.6万円 |
| 豊平区 | (ふれあいコーポ)リーハウス豊平 | 札幌市豊平区豊平1条10丁目3-1 | - | その他 | 3.6万円 |
| 豊平区 | リバー中の島 | 札幌市豊平区中の島1条8丁目1-2 | - | その他 | 3.6万円 |
| 西区 | 生きがいの森萬寿園 | 札幌市西区西野7条10丁目19-1 | ○ | 1ルーム | 3.5万円 |
| 西区 | ケアサポート六条 | 札幌市西区西野6条7丁目1-1 | ○ | 1ルーム | 3.5万円 |
| 西区 | ケアタウン徳洲会札幌西 | 札幌市西区西野7条3丁目1-20 | ○ | 1ルーム | 2.7万円 |
| 西区 | 敬老園札幌 | 札幌市西区西野10条6丁目2-20 | ○ | 1ルーム | 670万円 |
| 西区 | はぴね山の手 | 札幌市西区山の手6条2丁目1-1 | ○ | 1ルーム | 350万円 |
| 西区 | 光ハイツ・ヴェラス琴似 | 札幌市西区二十四軒4条1丁目3-1 | ○ | 1ルーム | 1570万円 |
| 西区 | ベストライフ札幌西 | 札幌市西区発寒7条14丁目13-1 | ○ | 1ルーム | 52.5万円 |
| 西区 | ほのぼの山の手通 | 札幌市西区西野2条5丁目5-1 | ○ | 1ルーム | 4万円 |
| 西区 | オレンジハイツ | 札幌市西区二十四軒4条2丁目9-2 | - | その他 | 6万円 |
| 西区 | ドーミー琴似Levi(レヴィ) | 札幌市西区琴似4条2丁目6-18 | - | 1ルーム | 5.7万円 |
| 西区 | ドーミー琴似Levi(レヴィ) | 札幌市西区琴似4条2丁目6-18 | - | 1ルーム | 7.4万円 |
| 西区 | アップライズ平和 | 札幌市西区平和2条6丁目1-43 | - | その他 | 6.7万円 |
| 西区 | ウエルケアロータス | 札幌市西区西野3条10丁目6-10 | - | その他 | 3.6万円 |
| 西区 | キャビンさっぽろ | 札幌市西区八軒7条西4丁目1-16 | - | その他 | 3.5万円 |
| 西区 | 九十郎ハイム | 札幌市西区西町南7丁目1-29 | - | その他 | 6万円 |
| 西区 | ケアサポート宮の沢 | 札幌市西区西町北19丁目2-17 | - | その他 | 12.4万円 |
| 西区 | ㈱シルバーサッポロ発寒 | 札幌市西区発寒13条4丁目1-24 | - | その他 | 3.4万円 |
| 西区 | ドリームスほくおう | 札幌市西区西野5条2丁目7-8 | - | その他 | 6.9万円 |
| 西区 | にしかぜホーム | 札幌市西区平和1条11丁目1-11-2 | - | その他 | 3.6万円 |
| 西区 | 福ちゃんの家 | 札幌市西区発寒10条11丁目2-10 | - | その他 | 3万円 |
| 西区 | 福寿の家 | 札幌市西区八軒7条東1丁目2-22 | - | その他 | 3万円 |
| 西区 | 高齢者共同生活館 ほしの里 | 札幌市西区発寒13条5丁目2-6 | - | その他 | 3.5万円 |
| 西区 | まきばの郷 サングレース発寒 | 札幌市西区発寒8条13丁目1-10 | - | その他 | 7.1万円 |
| 西区 | ライフコート西野 | 札幌市西区西野2条10丁目1-11 | - | その他 | 6.9万円 |
| 西区 | ラメール西野 | 札幌市西区西野2条5丁目5-3 | - | その他 | 8.5万円 |
| 西区 | シニアハウス ユウアイ | 札幌市北区篠路2条7丁目6-30 | - | その他 | 3.6万円 |
| 西区 | ドーミー琴似Levi(レヴィ) | 札幌市西区琴似4条2丁目6-18 | - | 1ルーム | 3.6万円 |
| 西区 | ドーミー琴似Levi(レヴィ) | 札幌市西区琴似4条2丁目6-18 | - | 1ルーム | 4.6万円 |
| 石狩 | リビング・ケア・シーズン花川 | 石狩市花川南9条1丁目4 | - | その他 | 2.4万円 |
| 石狩 | スマイルハウス 花 | 石狩市花川南5条5丁目134番 | - | その他 | 2.8万円 |
| 石狩 | マンション樹林 | 石狩市花川北7条3丁目18 | - | その他 | 4.5万円 |
| 白石区 | あさひガーデン | 札幌市白石区北郷1条3丁目1-55 | ○ | 1ルーム | 7.7万円 |
| 白石区 | ネクサスコート白石南郷 | 札幌市白石区南郷通3丁目北2-1 | ○ | 1ルーム | 6万円 |
| 白石区 | パートナーハウス | 札幌市白石区平和通2丁目南6-28 | ○ | 1ルーム | 5.3万円 |
| 白石区 | ベストライフ白石 | 札幌市白石区本通14丁目北5-15 | ○ | 1ルーム | 52.5万円 |
| 白石区 | ベストライフ東札幌 | 札幌市白石区東札幌1条2丁目3-1 | ○ | 1ルーム | 52.5万円 |
| 白石区 | みのり菊水元町 | 札幌市白石区菊水元町9条1丁目3-1 | ○ | 1ルーム | 7.4万円 |
| 白石区 | みのり米里 | 札幌市白石区米里1条2丁目9-10 | ○ | 1ルーム | 21万円 |
| 白石区 | みんなの家Ⅱ | 札幌市白石区北郷2条1丁目4-11 | ○ | 1ルーム | 4.5万円 |
| 白石区 | ライフ・ドリーム藤美 | 札幌市白石区菊水元町2条1丁目8-36 | ○ | 1LDK | 380万円 |
| 白石区 | サンアヴェニュー北郷 | 札幌市白石区北郷6条4丁目3-37 | - | 1DK | 5.3万円 |
| 白石区 | あじさい館東札幌 | 札幌市白石区東札幌4条3丁目1-36 | - | その他 | 6.4万円 |
| 白石区 | ユニティー東札幌 | 札幌市白石区東札幌6条2丁目3-13 | - | 1LDK | 5.5万円 |
| 白石区 | ユニティー東札幌 | 札幌市白石区東札幌6条2丁目3-13 | - | 2LDK | 7.3万円 |
| 白石区 | はまなす介護センターシニアMS光星 | 札幌市東区北13条東13丁目2-3 | - | その他 | 3.5万円 |
| 白石区 | グループハウスいずみの家 | 札幌市白石区北郷2条11丁目4-32 | - | その他 | 3.3万円 |
| 白石区 | グレースの家 | 札幌市白石区平和通1丁目北14-15 | - | その他 | 5.5万円 |
| 白石区 | コミュニティNAGAYA北郷 | 札幌市白石区北郷1条1丁目2-5 | - | その他 | 6.2万円 |
| 白石区 | シルバーハウスいずみの家 | 札幌市白石区北郷2条11丁目4-8 | - | その他 | 3.3万円 |
| 白石区 | タウン本郷 | 札幌市白石区本郷通11丁目南3-3 | - | その他 | 3.5万円 |
| 白石区 | タウン本郷2号館 | 札幌市白石区本郷通11丁目北3-11 | - | その他 | 3.5万円 |
| 白石区 | ハウス栄どおり | 札幌市白石区栄通19丁目12-28 | - | その他 | 7.5万円 |
| 白石区 | ルートピア平和・琉世 | 札幌市白石区平和通7丁目北9番 | - | 2LDK | 6.4万円 |
| 白石区 | サニープレイス本郷 | 札幌市白石区本郷通9丁目北4-15 | - | 1ルーム | 3.6万円 |
| 清田区 | アイケアホーム美しが丘 | 札幌市清田区美しが丘1条5丁目371-5 | ○ | 1ルーム | 4.3万円 |
| 清田区 | キャッスル清田 | 札幌市清田区清田3条2丁目7-4 | ○ | 1ルーム | 5.5万円 |
| 清田区 | ケアタウン徳洲会「札幌南」 | 札幌市清田区真栄5条2丁目1-5 | ○ | 1ルーム | 4.5万円 |
| 清田区 | ぬくもりの里悠楽苑 | 札幌市清田区美しが丘5条9丁目9-20 | ○ | 1ルーム | 5.5万円 |
| 清田区 | ハッピーⅠ | 札幌市清田区真栄5条2丁目1-5 | ○ | 1ルーム | 15.8万円 |
| 清田区 | パートナーハウス2号館 | 札幌市清田区北野1条2丁目10-40 | ○ | 1ルーム | 6.15万円 |
| 清田区 | ベストライフ札幌清田 | 札幌市清田区平岡4条3丁目3-25 | ○ | 1ルーム | 385万円 |
| 清田区 | みのり北野 | 札幌市清田区北野7条5丁目12-46 | ○ | 1ルーム | 6万円 |
| 清田区 | レリエンスほくおう清田 | 札幌市清田区北野3条5丁目28-48 | ○ | 1ルーム | 5万円 |
| 清田区 | マンションいずみ | 札幌市清田区清田1条4丁目3-57 | - | 1DK | 6.8万円 |
| 清田区 | ウェルライフガーデン北野 | 札幌市清田区北野7条2丁目12-14 | - | その他 | 5.2万円 |
| 清田区 | シティハイムふきのとう | 札幌市清田区清田3条1丁目1-16 | - | その他 | 7.3万円 |
| 清田区 | シルバーハイムふきのとう | 札幌市清田区清田2条1丁目6-12 | - | その他 | 3.5万円 |
| 清田区 | 遊宴 | 札幌市清田区真栄5条2丁目1-12 | - | その他 | 7万円 |
| 清田区 | マンションいずみ | 札幌市清田区清田1条4丁目3-57 | - | 2DK | 7.2万円 |
| 江別 | ふれあいの里 華仙(かせん) | 江別市3条1丁目7番 | - | その他 | 4万円 |
| 東区 | イリス北8条 | 札幌市東区北8条東8丁目3-15 | ○ | 1DK | 1470万円 |
| 東区 | イリスもとまち | 札幌市東区北21条東22丁目5-1 | ○ | 1ルーム | 950万円 |
| 東区 | うらら伏古 | 札幌市東区伏古9条2丁目6-1 | ○ | 1ルーム | 3.7万円 |
| 東区 | せんり | 札幌市東区東苗穂3条1丁目2-65 | ○ | 1ルーム | 3.4万円 |
| 東区 | ドルフィン | 札幌市東区北50条東2丁目8-72 | ○ | 1ルーム | 3.5万円 |
| 東区 | ふれあいの里 北園 | 札幌市東区北21条東13丁目3-20 | ○ | 1ルーム | 3.8万円 |
| 東区 | ふれあいの里 東苗穂 | 札幌市東区東苗穂3条1丁目2-95 | ○ | 1ルーム | 3.6万円 |
| 東区 | ふれあいの里 元町 | 札幌市東区北20条東20丁目4-3 | ○ | 1ルーム | 4.1万円 |
| 東区 | みのり伏古 | 札幌市東区伏古3条5丁目1-20 | ○ | 1ルーム | 6万円 |
| 東区 | スマイルホーム北31条 | 札幌市東区北31条東1丁目1-1 | - | 1DK | 5.5万円 |
| 東区 | エスペランス37 | 札幌市東区北37条東28丁目6-10 | - | その他 | 4.5万円 |
| 東区 | COCO(ココ)東雁来 | 札幌市東区東雁来11条4丁目1-12 | - | その他 | 4万円 |
| 東区 | ネオエスペランス | 札幌市東区北37条東28丁目6-10 | - | その他 | 5.5万円 |
| 東区 | リビング・ケア・シーズン北37 | 札幌市東区北37条東14丁目1-16 | - | その他 | 3.6万円 |
| 東区 | マンション薫子 | 札幌市東区北19条東16丁目4-19 | - | その他 | 5.8万円 |
| 東区 | アルカディア33 | 札幌市東区北33条東15丁目4-7 | - | その他 | 3.6万円 |
| 東区 | 憩いの家 | 札幌市東区北44条東14丁目4-25 | - | その他 | 7.8万円 |
| 東区 | ハルミ大空ハイツ | 札幌市東区北11条東10丁目1-26 | - | その他 | 7.55万円 |
| 東区 | パプルロード元町 | 札幌市東区北23条東23丁目4ー30 | - | その他 | 3.5万円 |
| 東区 | 福来路の家(ふくろう) | 札幌市東区東苗穂4条2丁目1-53 | - | その他 | 3.6万円 |
| 東区 | ふれあいコーポ 丘珠館 | 札幌市東区中沼西3条2丁目7-2 | - | その他 | 3.5万円 |
| 東区 | プチトマト | 札幌市東区北27条東18丁目4-14 | - | その他 | 4.3万円 |
| 東区 | プリズム札幌 | 札幌市東区東苗穂16丁目4-11 | - | その他 | 4.8万円 |
| 東区 | ラ・メージュ | 札幌市東区北44条東15丁目1-30 | - | その他 | 5.5万円 |
| 東区 | ライラックe30 | 札幌市東区北30条東6丁目3-23 | - | その他 | 3.6万円 |
| 東区 | 楽明館 | 札幌市東区北10条東11丁目1-1 | - | その他 | 3.6万円 |
| 東区 | 立雲館(りゅううんかん) | 札幌市東区北23条東16丁目3-6 | - | その他 | 3.6万円 |
| 手稲区 | ニチイのきらめき 手稲 | 札幌市手稲区稲穂2条4丁目13-20 | ○ | 1ルーム | 7.2万円 |
| 手稲区 | フルールハピネスていね | 札幌市手稲区明日風3丁目11-1 | ○ | 1ルーム | 4.2万円 |
| 手稲区 | ラ・ナシカ ていね | 札幌市手稲区手稲本町2条3丁目 | ○ | 1ルーム | 6.1万円 |
| 手稲区 | 英忠栄「ひさえ」 | 札幌市手稲区前田6条13丁目3-26 | - | その他 | 3.6万円 |
| 手稲区 | ライフコート宮の沢 | 札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目3-20 | - | その他 | 6万円 |
| 厚別区 | アイケア新札幌 | 札幌市厚別区厚別東1条2丁目2-16 | ○ | 1ルーム | 3.6万円 |
| 厚別区 | ニチイのきらめき 厚別 | 札幌市厚別区厚別東4条4丁目11-31 | ○ | 1ルーム | 7.2万円 |
| 厚別区 | ベストライフ大谷地 | 札幌市厚別区大谷地東5丁目7-1 | ○ | 1ルーム | 52.5万円 |
| 厚別区 | みのり厚別 | 札幌市厚別区厚別東3条7丁目21-1 | ○ | 1ルーム | 15.6万円 |
| 厚別区 | 「遊楽館」青葉 | 札幌市厚別区青葉町8丁目6-24 | ○ | 1ルーム | 6.5万円 |
| 厚別区 | ルルドの泉 | 札幌市厚別区厚別東3条6丁目5-35 | ○ | 1ルーム | 3.78万円 |
| 厚別区 | あさひハイツ | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-14 | - | その他 | 8万円 |
| 厚別区 | パークヒル厚別Ⅱアドニス | 札幌市厚別区厚別中央4条4丁目4 | - | その他 | 4.7万円 |
| 南区 | アウルコート真駒内 | 札幌市南区真駒内南町4丁目5-2 | ○ | 1K | 750万円 |
| 南区 | かわぞえ | 札幌市南区川沿1条2丁目5-25 | ○ | 1ルーム | 3.15万円 |
| 南区 | ネクサスコート真駒内 | 札幌市南区真駒内南町1丁目7-7 | ○ | 1ルーム | 5万円 |
| 南区 | 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園 | 札幌市南区真駒内緑町1丁目1-1 | ○ | 1LDK | 2395万円 |
| 南区 | 光ハイツ・ヴェラス石山 | 札幌市南区石山1条3丁目3-33 | ○ | 1LDK | 1032万円 |
| 南区 | 光ハイツ・ヴェラス藤野 | 札幌市南区藤野3条11丁目10-11 | ○ | 1LDK | 1110万円 |
| 南区 | ヴィラ・クレセア偕楽園 | 札幌市南区南36条西10丁目1-25 | - | その他 | 3.4万円 |
| 南区 | クラシア真駒内 | 札幌市南区真駒内柏丘8丁目2-10 | - | その他 | 3.5万円 |
| 南区 | ハルミ大空ハイツかわぞえ | 札幌市南区川沿6条4丁目3-14 | - | その他 | 8万円 |
| 南区 | ひなぎく荘 | 札幌市南区川沿3条5丁目5-10 | - | その他 | 2.2万円 |
| 南区 | 生活応援団 睦與(むつよ) | 札幌市南区川沿10条2丁目5-20 | - | その他 | 3.4万円 |
| 南区 | リバーサイド真駒内 | 札幌市南区真駒内柏丘3丁目1-33 | - | その他 | 3.6万円 |
| 南区 | ルートピア定山渓 | 札幌市南区定山渓温泉東3丁目231 | - | その他 | 3万円 |
| 南区 | ワームスもいわ館 | 札幌市南区川沿1条2丁目1-16 | - | その他 | 3.6万円 |
| 南区 | マンション福老 | 札幌市南区藤野3条2丁目2-55 | - | 1K | 3.6万円 |
| 北広島 | 華 れん | 北広島市虹ヶ丘7丁目2-3 | - | その他 | 3.9万円 |
| 北区 | サンフォート ノア | 札幌市北区屯田8条9丁目3-7 | ○ | 1ルーム | 6万円 |
| 北区 | 爽風館しのろ | 札幌市北区篠路6条1丁目1-1 | ○ | 1ルーム | 3.8万円 |
| 北区 | ふれあい | 札幌市北区新琴似10条2丁目4番地 | ○ | 1ルーム | 3万円 |
| 北区 | フルールハピネスしのろ | 札幌市北区篠路10条1丁目1-1 | ○ | 1ルーム | 3万円 |
| 北区 | フェリスヴィラ東茨戸 | 札幌市北区東茨戸2条2丁目53-1 | ○ | 1K | 9.66万円 |
| 北区 | ホーム北大通り | 札幌市北区北23西4丁目2-23 | ○ | 1ルーム | 6万円 |
| 北区 | 楽居館 | 札幌市北区麻生町6丁目13-4 | ○ | 1ルーム | 5.5万円 |
| 北区 | ウイステリアN17 | 札幌市北区北17条西3丁目2-1 | - | その他 | 20.1万円 |
| 北区 | クラシア22 | 札幌市北区北22条西2丁目2-11 | - | その他 | 6.5万円 |
| 北区 | 雅翔 | 札幌市北区新琴似1条3丁目3-13 | - | その他 | 6.1万円 |
| 北区 | トートイス拓北 | 札幌市北区拓北8条3丁目2-1 | - | その他 | 3.8万円 |
| 北区 | るいの郷 | 札幌市北区北25条西8丁目1-6 | - | その他 | 5.5万円 |
| 北区 | ウェカルバ太平 | 札幌市北区太平4条1丁目 | - | その他 | 3.6万円 |
| 北区 | きらり札幌 | 札幌市北区太平2条5丁目1-5 | - | 1ルーム | 3.5万円 |
| 北区 | クリオールしのろ | 札幌市北区篠路3条8丁目1ー11 | - | その他 | 5.4万円 |
| 北区 | さんりん舎 | 札幌市北区北33条西6丁目2-38 | - | その他 | 3.6万円 |
| 北区 | Sien(支援) | 札幌市北区北23条西9丁目2-36 | - | その他 | 5.5万円 |
| 北区 | (有)支心 | 札幌市北区北21条西7丁目2-14 | - | その他 | 3.5万円 |
| 北区 | そよ風 | 札幌市北区新琴似8条12丁目4-10 | - | その他 | 8万円 |
| 北区 | タウン白楊 | 札幌市北区北23条西6丁目1-7 | - | その他 | 3.5万円 |
| 北区 | 楽明館33 | 札幌市北区北33条西12丁目1-13 | - | その他 | 3.6万円 |
| 北区 | きらり札幌 | 札幌市北区太平2条5丁目1-5 | - | 1LDK | 6.6万円 |
| 中央区 | アイムス旭山公園 | 札幌市中央区双子山4丁目3-8 | ○ | 1ルーム | 1860万円 |
| 中央区 | ヴィラフローラ南円山 | 札幌市中央区南8条西26丁目1-1 | ○ | 1ルーム | 600万円 |
| 中央区 | Sアミーユ苗穂 | 札幌市中央区北2条東13丁目1-2 | ○ | 1ルーム | 9.1万円 |
| 中央区 | グランハイム旭ヶ丘 | 札幌市中央区南11条西23丁目3-1 | ○ | 1ルーム | 7.8万円 |
| 中央区 | シルバーハイツ中島公園 | 札幌市中央区南9条西6丁目1-36-2 | ○ | 1LDK | 2313万円 |
| 中央区 | シティホーム山鼻 1号館 | 札幌市中央区南21条西12丁目3-3 | ○ | 1ルーム | 630万円 |
| 中央区 | シティホーム山鼻 2号館 | 札幌市中央区南24条西15丁目1-9 | ○ | 1ルーム | 630万円 |
| 中央区 | ソレイユ〈アネックス〉 | 札幌市中央区南7条西11丁目1-1 | ○ | 1ルーム | 6.9万円 |
| 中央区 | ベネッセホームくらら山鼻 | 札幌市中央区南16条西14丁目1-20 | ○ | 1ルーム | 7.8万円 |
| 中央区 | 友愛の家アスク | 札幌市中央区北11条西14丁目1-45 | ○ | 1ルーム | 3.5万円 |
| 中央区 | スマイルホーム南4条 | 札幌市中央区南4条東3丁目6-2 | - | 1DK | 6.6万円 |
| 中央区 | ウエルネス山鼻 | 札幌市中央区南23条西12丁目2-12 | - | 1DK | 4.6万円 |
| 中央区 | カトレア南8条 | 札幌市中央区南8条西1丁目13-73 | - | 1LDK | 6.6万円 |
| 中央区 | ノーブルレラ南9条 | 札幌市中央区南9条西11丁目2-11 | - | 1LDK | 8万円 |
| 中央区 | ノーブルレラ桑園 | 札幌市中央区北14条西15丁目7-20 | - | 1LDK | 7.4万円 |
| 中央区 | リビング・ケア・シーズン南14 | 札幌市中央区南14条西6丁目1-8 | - | 1ルーム | 3.6万円 |
| 中央区 | ノーブルレラ南9条 | 札幌市中央区南9条西11丁目2-11 | - | 2LDK | 11.3万円 |
| 中央区 | ノーブルレラ桑園 | 札幌市中央区北14条西15丁目7-20 | - | 2LDK | 11.7万円 |
| 中央区 | ウエルネス中島 | 札幌市中央区南20条西6丁目6-5 | - | 1LDK | 5.2万円 |
| 中央区 | アイケアホーム南21条 | 札幌市中央区南21条西13丁目2-33 | - | 1DK | 4.8万円 |
| 中央区 | あいりん桑園 | 札幌市中央区北14条西18丁目1-27 | - | 1ルーム | 13万円 |
| 中央区 | くらすか | 札幌市中央区南11条西21丁目4-1 | - | 1ルーム | 3.5万円 |
| 中央区 | クローバー | 札幌市中央区宮の森3条6丁目2-10 | - | 1ルーム | 5.8万円 |
| 中央区 | ケアパーク聖寿中島公園 | 札幌市中央区南12条西1丁目1-18 | - | 1ルーム | 5.8万円 |
| 中央区 | サクラ・ダ・ファミリア南6条館 | 札幌市中央区南6条西12丁目761-5 | - | 1ルーム | 10.2万円 |
| 中央区 | スプリングヒル札幌 | 札幌市中央区円山西町10丁目2-3 | - | 1DK | 5.1万円 |
| 中央区 | 第二白雲荘 | 札幌市中央区宮の森1条15丁目4-24 | - | 1ルーム | 3万円 |
| 中央区 | などわーる南3条 | 札幌市中央区南3条東1丁目3番地 | - | 1ルーム | 3.6万円 |
| 中央区 | ぬくもり | 札幌市中央区南14条西1丁目2-22 | - | 1ルーム | 5.4万円 |
| 中央区 | ぬくもり広場 あいの亭 | 札幌市中央区北14条西15丁目7 | - | 1ルーム | 10.5万円 |
| 中央区 | プリズム桑園 | 札幌市中央区北7条西12丁目13-1 | - | 1ルーム | 5.5万円 |
| 中央区 | みのり桑園 | 札幌市中央区北8条西21丁目2-20 | - | 1ルーム | 3.5万円 |
| 中央区 | ライフサポートほしの里中島公園 | 札幌市中央区南11条西1丁目5番16号 | - | 1ルーム | 3.6万円 |
| 中央区 | コーポ静友 | 札幌市東区中沼町69-6 | - | その他 | 3.3万円 |
| 中央区 | はぴね伏見 | 札幌市中央区南20条西16丁目2-30 | ○ | 1ルーム | 10万円 |





